您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
jumo久茂液位和溫度傳感器902880/10-481-50-1005-12-110-133-03-110-1/000技術(shù)參數(shù)
參數(shù)類別 | 技術(shù)規(guī)格 | 備注說明 |
|---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 液位與溫度組合傳感器 | 熱線原理液位+Pt1000溫度 |
基本型號 | 902880/10 | 液位溫度組合傳感器系列 |
溫度傳感器類型 | Pt1000(2線制) | 型號中"-1005"段標(biāo)識 |
液位測量原理 | 熱線原理(re線原理) | 無機(jī)械活動部件 |
液位測量距離 | 50mm | 型號中"-50"標(biāo)識 |
液位測量精度 | ±3mm | 公差范圍 |
溫度測量范圍 | -40℃至+140℃ | 連續(xù)運行溫度 |
溫度傳感器精度 | 符合EN 60751 B級標(biāo)準(zhǔn) | 通常±0.3℃(0℃時) |
過程連接方式 | 螺紋連接(M24×1.5或定制) | 型號中"-1005"段配置 |
電氣連接方式 | DIN 72585卡口連接器 | 型號中"-12-110-133-03"段 |
防護(hù)等級 | IP54或更高(根據(jù)配置) | 防塵防水 |
工作電壓 | 5-30V DC(液位部分) | 需配套評估電子設(shè)備 |
輸出信號 | 液位:開關(guān)量/模擬量 溫度:Pt1000電阻信號 | 需外部信號處理電路 |
電纜類型 | 交聯(lián)聚酯電纜 | 耐溫-40℃至+150℃ |
保護(hù)套材質(zhì) | 不銹鋼或鍍鋅鋼 | 可選高性能合成材料 |
安裝方式 | 垂直安裝或懸掛安裝 | 需確保測量部分垂直 |
環(huán)境溫度 | -40℃至+140℃ | 傳感器整體工作范圍 |
介質(zhì)兼容性 | 油類、水等非導(dǎo)電液體 | 不適用于導(dǎo)電性液體 |
型號段 | 配置說明 | 技術(shù)含義 |
|---|---|---|
902880 | 產(chǎn)品系列 | 液位溫度組合傳感器基本型 |
/10 | 基本型號版本 | 標(biāo)準(zhǔn)版本配置 |
-481 | 溫度傳感器類型 | Pt1000溫度傳感器(2線制) |
-50 | 測量部分長度 | 熱線測量部分50mm |
-1005 | 過程連接規(guī)格 | 特定螺紋連接配置(通常M24×1.5) |
-12-110-133-03 | 接線盒/電纜配置 | 帶DIN 72585卡口連接器,特定電纜規(guī)格 |
-110 | 附加配置代碼 | 防護(hù)等級等參數(shù) |
-1/000 | 特殊選項 | 無特殊配置(標(biāo)準(zhǔn)型) |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 測試條件 |
|---|---|---|
測量原理 | 熱線熱傳導(dǎo)差異檢測 | 液體與空氣散熱差異 |
熱線材質(zhì) | 鉑或鎳鉻合金 | 耐腐蝕、高穩(wěn)定性 |
熱線直徑 | 約0.1-0.3mm | 具體取決于型號配置 |
加熱功率 | 約0.5-2W | 需配套評估電路提供 |
響應(yīng)時間 | <100ms(液位變化) | 從浸入到信號穩(wěn)定 |
重復(fù)精度 | ±1mm | 同一液位點多次測量 |
介質(zhì)要求 | 非導(dǎo)電液體(油、水等) | 導(dǎo)電液體會導(dǎo)致短路 |
溫度補償 | 內(nèi)置溫度補償電路 | 補償環(huán)境溫度影響 |
輸出類型 | 開關(guān)量或模擬量 | 取決于評估電路配置 |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
|---|---|---|
傳感器類型 | Pt1000鉑電阻 | EN 60751標(biāo)準(zhǔn) |
0℃電阻值 | 1000Ω±0.1% | 基準(zhǔn)電阻 |
溫度系數(shù)α | 0.00385/℃ | 0-100℃區(qū)間 |
測量范圍 | -40℃至+140℃ | 連續(xù)運行 |
短期過載 | 可達(dá)+160℃(短時) | 不超過1小時 |
精度等級 | B級(默認(rèn)) | 符合EN 60751 |
允許偏差 | ±(0.3+0.005 | t |
響應(yīng)時間 | 約5-15秒(油中) | 取決于介質(zhì)導(dǎo)熱性 |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(500V DC) | 常溫下測試 |
耐壓強度 | 500V AC/1min | 無擊穿 |
連接方式 | 2線制 | 型號配置 |
引線材質(zhì) | 鍍銀或鍍鎳銅線 | 耐腐蝕 |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 備注 |
|---|---|---|
螺紋規(guī)格 | M24×1.5(默認(rèn)) | 型號中"-1005"段可能定制 |
密封方式 | O型圈或密封錐面 | 材質(zhì)通常為氟橡膠 |
安裝扭矩 | 20-30N·m | 避免過緊損壞螺紋 |
材料 | 不銹鋼1.4301或1.4571 | 耐腐蝕 |
防護(hù)等級 | IP54(螺紋連接處) | 防塵防水 |
參數(shù)項 | 規(guī)格值 | 接口類型 |
|---|---|---|
連接器類型 | DIN 72585卡口連接器 | 型號中"-12-110"段 |
引腳數(shù)量 | 4-6針(根據(jù)配置) | 液位+溫度信號 |
防護(hù)等級 | IP67(連接器插合后) | 防塵防水 |
電纜規(guī)格 | 交聯(lián)聚酯,0.75mm2 | 型號中"-133-03"段 |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)1-3m(可定制) | 具體以配置為準(zhǔn) |
電纜耐溫 | -40℃至+150℃ | 長期工作溫度 |
電纜顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色編碼 | 便于接線識別 |
參數(shù)類別 | 技術(shù)指標(biāo) | 測試條件 |
|---|---|---|
工作溫度范圍 | -40℃至+140℃ | 傳感器整體 |
存儲溫度范圍 | -50℃至+150℃ | 非工作狀態(tài) |
相對濕度 | 0-100% RH | 無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP54(整體) | IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) |
抗振動性能 | 10-2000Hz,10g | IEC 60068-2-6 |
抗沖擊性能 | 100g,11ms | IEC 60068-2-27 |
電磁兼容性 | EN 61326-1標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)環(huán)境 |
使用壽命 | ≥10萬次液位變化 | 正常使用條件 |
介質(zhì)壓力 | 常壓至0.5MPa | 具體取決于密封配置 |
jumo久茂液位和溫度傳感器902880/10-481-50-1005-12-110-133-03-110-1/000技術(shù)參數(shù)